หมู่ที่ 1 ห่างจากอำเภอ 9 กิโลเมตร | หมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอ 14 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 3 ห่างจากอำเภอ 13 กิโลเมตร | หมู่ที่ 4 ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 5 ห่างจากอำเภอ 17 กิโลเมตร | หมู่ที่ 6 ห่างจากอำเภอ 12 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 7 ห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร | หมู่ที่ 8 ห่างจากอำเภอ 16 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 9 ห่างจากอำเภอ 11 กิโลเมตร | หมู่ที่ 10 ห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 11 ห่างจากอำเภอ 17 กิโลเมตร | หมู่ที่ 12 ห่างจากอำเภอ 18 กิโลเมตร |
หมู่ที่ 13 ห่างจากอำเภอ 18 กิโลเมตร |
ทิศเหนือ | ติดต่อ | ต.โพไร่หวาน อ.เมือง และ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด |
ทิศใต้ | ติดต่อ | ต.หนองจอก อ.ท่ายาง และ ต.หนองขนาน อ.เมือง |
ทิศตะวันออก | ติดต่อ | ต.หนองขนาน อ.เมือง |
ทิศตะวันตก | ติดต่อ | ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด |
หมู่ที่ 1 บ้านดอนยาง | หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระจก |
หมู่ที่ 2 บ้านถิ่นปุระ | หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุทรา |
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะขาม | หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกระดาน |
หมู่ที่ 4 บ้านหนองนางจีน | หมู่ที่ 11 บ้านหนองไม้เหลือง |
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแจง | หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อ |
หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง | หมู่ที่ 13 บ้านหนองบ่อ |
หมู่ที่ 7 บ้านหัวครั่ง |
หมู่ที่ 1 | ประชากร 445 คน | จำนวน 103 ครัวเรือน | ชาย 210 คน | หญิง 235 คน |
หมู่ที่ 2 | ประชากร 529 คน | จำนวน 133 ครัวเรือน | ชาย 244 คน | หญิง 285 คน |
หมู่ที่ 3 | ประชากร 402 คน | จำนวน 88 ครัวเรือน | ชาย 192 คน | หญิง 210 คน |
หมู่ที่ 4 | ประชากร 368 คน | จำนวน 106 ครัวเรือน | ชาย 155 คน | หญิง 213 คน |
หมู่ที่ 5 | ประชากร 606 คน | จำนวน 164 ครัวเรือน | ชาย 290 คน | หญิง 316 คน |
หมู่ที่ 6 | ประชากร 409 คน | จำนวน 96 ครัวเรือน | ชาย 204 คน | หญิง 205 คน |
หมู่ที่ 7 | ประชากร 90 คน | จำนวน 19 ครัวเรือน | ชาย 37 คน | หญิง 53 คน |
หมู่ที่ 8 | ประชากร 352 คน | จำนวน 86 ครัวเรือน | ชาย 174 คน | หญิง 178 คน |
หมู่ที่ 9 | ประชากร 212 คน | จำนวน 48 ครัวเรือน | ชาย 105 คน | หญิง 107 คน |
หมู่ที่ 10 | ประชากร 269 คน | จำนวน 59 ครัวเรือน | ชาย 133 คน | หญิง 136 คน |
หมู่ที่ 11 | ประชากร 370 คน | จำนวน 103 ครัวเรือน | ชาย 172 คน | หญิง 198 คน |
หมู่ที่ 12 | ประชากร 744 คน | จำนวน 159 ครัวเรือน | ชาย 374 คน | หญิง 370 คน |
หมู่ที่ 13 | ประชากร 548 คน | จำนวน 122 ครัวเรือน | ชาย 278 คน | หญิง 270 คน |
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-7070
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล